Year at a glance
全年概覽
2026年9月至2027年5月,每格代表一星期
9月10月
11月12月
1月2月
3月4月
5月
S.2 科學
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
S.3 科學
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
S.4 物理
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
S.3 增潤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S.2 每四週一個課程
S.3、S.4:R7–R9 加快進度(三週內完成四堂)
增潤:每月一個,12月至2月中暫停
S.2
綜合科學 常規課程
9 個課程 × 4 堂,每堂 1 小時
太子 週日 5:30–6:30銅鑼灣 週日 9:45–10:45
網上 週五起(較實體班遲一週)
| 課程 | 開課日 | 課題 |
|---|---|---|
| R1 | 20/9 起 | 生物與空氣 I Living Things & Air I |
| R2 | 18/10 起 | 空氣質素 + 電學 I Air Quality + Electricity I |
| R3 | 15/11 起 | 電學 II Electricity II |
| R4 | 13/12 起 | 電學 III Electricity III |
| R5 | 10/1 起 | 酸與鹼 I Acids & Alkalis I |
| R6 | 7/2 起 | 酸鹼 II + 感官 I Acids II + The Senses I |
| R7 | 7/3 起 | 感官 II + 力與運動 I The Senses II + Force & Motion I |
| R8 | 4/4 起 | 力與運動 II Force & Motion II |
| R9 | 2/5 起 | 全年總複習 Final Revision + 模擬試 Mock |
S.3
綜合科學 常規課程
10 個課程 × 4 堂,每堂 1.5 小時
屯門 週三 5:00–6:30荃灣 週六 1:00–2:30
太子 週六 3:30–5:00沙田 週六 9:45–11:15
銅鑼灣 週日 11:00–12:30九龍灣 週日 2:30–4:00
網上 週五起(較實體班遲一週)
| 課程 | 開課週 | 課題 |
|---|---|---|
| R1 | 16/9 起 | 物理 光的反射 Reflection化學 原子結構 Atomic Structure生物 細胞 Cells |
| R2 | 14/10 起 | 物理 光的折射 Refraction化學 電子排布與離子 Electronic Arrangement & Ions生物 物質穿越細胞膜 Movement Across Membrane |
| R3 | 11/11 起 | 物理 全內反射 Total Internal Reflection化學 元素週期表 Periodic Table生物 酶與新陳代謝 Enzymes & Metabolism |
| R4 | 9/12 起 | 物理 透鏡 I Lenses I化學 金屬鍵與離子鍵 Metallic & Ionic Bonding生物 食物中的物質 Food Substances |
| R5 | 6/1 起 | 物理 透鏡 II Lenses II化學 共價鍵 Covalent Bonding生物 膳食與食物測試 Diet & Food Tests |
| R6 | 3/2 起 | 物理 電磁波譜 EM Spectrum化學 結構與性質 Structures & Properties生物 人體營養 I Nutrition in Humans I |
| R7 | 3/3 起 | 物理 熱學 I Heat I化學 金屬提取 Metals — Extraction生物 人體營養 II Nutrition in Humans II |
| R8 | 24/3 起 | 物理 熱學 II Heat II化學 金屬活潑性 Metal Reactivity生物 非傳染病 Non-infectious Disease |
| R9 | 14/4 起 | 物理 熱學 III Heat III化學 材料與石灰循環 Materials & Lime Cycle生物 傳染病 Infectious Disease |
| R10 | 5/5 起 | 全年總複習 Final Revision + Final Essence(三科) |
開課週以屯門(每週最早開課)為準,其他分校於同一週內按各自時段上課。3月、4月及5月的課程為加快進度:第二堂改為網上課。
增潤
S.3 增潤課程
每月一個 × 3 堂,每堂 1¼ 小時,旺角(週五 5:00–6:15)| # | 課題 | 實體開課 | 網上開課 |
|---|---|---|---|
| 1 | 地球 Planet Earth I & II | 18/9 | 25/9 |
| 2 | 熱學 Heat I & II | 9/10 | 16/10 |
| 3 | 消化系統 Digestive System | 30/10 | 6/11 |
| 4 | Mock I(物理只考光學) | 20/11 | 27/11 |
| 5 | 摩爾 Moles | 19/2 | 26/2 |
| 6 | 電路 Electrical Circuits | 12/3 | 19/3 |
| 7 | 循環系統 Circulatory System | 2/4 | 9/4 |
| 8 | 潛熱 Latent Heat & Heat Mock | 23/4 | 30/4 |
| 9 | Mock II(物理只考光學) | 14/5 | 21/5 |
12月至2月中暫停,配合校內考試時期。
S.4
物理 常規課程
10 個課程 × 4 堂,每堂 1¼ 小時
屯門 週三 6:45–8:00旺角 週五 6:25–7:40
旺角 週六 6:00–7:15網上 週五起(較實體班遲一週)
| 課程 | 開課週 | 課題 |
|---|---|---|
| R1 | 16/9 起 | 運動學 I Kinematics I |
| R2 | 14/10 起 | 運動學 II + 牛頓定律 Kinematics II + Newton's Laws |
| R3 | 11/11 起 | 力 Forces |
| R4 | 9/12 起 | 平面上的力、力矩 Forces in a Plane, Moments |
| R5 | 6/1 起 | 功、能量、功率、動量 Work, Energy, Power, Momentum |
| R6 | 3/2 起 | 衝量、拋體運動 Impulse, Projectile |
| R7 | 3/3 起 | 圓周運動、引力 Circular Motion, Gravitation |
| R8 | 24/3 起 | 氣體 Gases |
| R9 | 14/4 起 | 波動 I Waves I |
| R10 | 5/5 起 | 總複習 Final Revision + Final Essence + Mock 2 |
3月、4月及5月的課程為加快進度:第二堂改為網上課。